Zone PTZ et zonage ABC : toutes les communes d'Île-de-France
La zone de votre commune fixe les plafonds de ressources du prêt à taux zéro et les loyers plafonds des investissements aidés. Voici la zone des 1 266 communes d'Île-de-France, d'après la liste officielle en vigueur depuis le 26 juin 2026.
L'essentiel
- Sur les 1 266 communes d'Île-de-France, 98 sont en zone A bis, 384 en zone A, 342 en zone B1 et 442 en zone B2. Aucune n'est en zone C.
- Paris et la plupart des communes de petite couronne sont en zone A bis ou A, les plus tendues ; la Seine-et-Marne compte le plus de communes en zone B2.
- La zone fixe les plafonds de ressources du PTZ et les loyers plafonds du statut du bailleur privé et du LLI.
Le nombre de communes par zone
| Département | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 | – | – | – | 1 |
| Seine-et-Marne (77) | – | 89 | 102 | 316 | 507 |
| Yvelines (78) | 26 | 86 | 100 | 47 | 259 |
| Essonne (91) | 3 | 83 | 65 | 43 | 194 |
| Hauts-de-Seine (92) | 36 | – | – | – | 36 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 12 | 27 | – | – | 39 |
| Val-de-Marne (94) | 19 | 28 | – | – | 47 |
| Val-d'Oise (95) | 1 | 71 | 75 | 36 | 183 |
Ce que la zone change dans le neuf
Prêt à taux zéro
Les plafonds de ressources et le coût de l'opération retenu dépendent de la zone : en zone A bis ou A, ils sont plus élevés qu'en B1 ou B2.
Statut du bailleur privé
Le loyer maximal au m² que vous pouvez demander à votre locataire est fixé par zone.
Logement locatif intermédiaire
Les loyers et les ressources des locataires sont plafonnés selon la zone de la commune.
La zone de chaque commune
Liens : les programmes neufs de la commune quand nous en avons, sinon les prix au m² des ventes signées.
Paris (75) : 1 communes
| Commune | Zone | Pour aller plus loin |
|---|---|---|
| Paris | A bis | 36 programmes neufs |
Seine-et-Marne (77) : 507 communes
| Commune | Zone | Pour aller plus loin |
|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | B2 | Prix au m² |
| Amillis | B2 | Prix au m² |
| Amponville | B2 | Prix au m² |
| Andrezel | B2 | Prix au m² |
| Annet-sur-Marne | B1 | Prix au m² |
| Arbonne-la-Forêt | B1 | Prix au m² |
| Argentières | B2 | Prix au m² |
| Armentières-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Arville | B2 | Prix au m² |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | B2 | Prix au m² |
| Aufferville | B2 | Prix au m² |
| Augers-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Aulnoy | B2 | Prix au m² |
| Avon | A | Prix au m² |
| Baby | B2 | Prix au m² |
| Bagneaux-sur-Loing | B1 | Prix au m² |
| Bailly-Romainvilliers | A | Prix au m² |
| Balloy | B2 | Prix au m² |
| Bannost-Villegagnon | B2 | Prix au m² |
| Barbey | B2 | Prix au m² |
| Barbizon | B1 | Prix au m² |
| Barcy | B2 | Prix au m² |
| Bassevelle | B2 | Prix au m² |
| Bazoches-lès-Bray | B2 | Prix au m² |
| Beauchery-Saint-Martin | B2 | Prix au m² |
| Beaumont-du-Gâtinais | B2 | Prix au m² |
| Beautheil-Saints | B2 | Prix au m² |
| Beauvoir | B1 | Prix au m² |
| Bellot | B2 | Prix au m² |
| Bernay-Vilbert | B2 | Prix au m² |
| Beton-Bazoches | B2 | Prix au m² |
| Bezalles | B2 | Prix au m² |
| Blandy | B2 | Prix au m² |
| Blennes | B2 | Prix au m² |
| Bois-le-Roi | A | Prix au m² |
| Boisdon | B2 | Prix au m² |
| Boissettes | A | Prix au m² |
| Boissise-la-Bertrand | A | Prix au m² |
| Boissise-le-Roi | A | 1 programme neuf |
| Boissy-aux-Cailles | B2 | Prix au m² |
| Boissy-le-Châtel | B2 | Prix au m² |
| Boitron | B2 | Prix au m² |
| Bombon | B2 | Prix au m² |
| Bougligny | B2 | Prix au m² |
| Boulancourt | B2 | Prix au m² |
| Bouleurs | B1 | Prix au m² |
| Bourron-Marlotte | B1 | Prix au m² |
| Boutigny | B1 | Prix au m² |
| Bransles | B2 | Prix au m² |
| Bray-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Brie-Comte-Robert | A | Prix au m² |
| Brou-sur-Chantereine | A | 1 programme neuf |
| Bréau | B2 | Prix au m² |
| Burcy | B2 | Prix au m² |
| Bussières | B2 | Prix au m² |
| Bussy-Saint-Georges | A | 10 programmes neufs |
| Bussy-Saint-Martin | A | Prix au m² |
| Buthiers | B2 | Prix au m² |
| Cannes-Écluse | B1 | Prix au m² |
| Carnetin | A | Prix au m² |
| Cerneux | B2 | Prix au m² |
| Cesson | A | Prix au m² |
| Cessoy-en-Montois | B2 | Prix au m² |
| Chailly-en-Bière | B1 | Prix au m² |
| Chailly-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Chaintreaux | B2 | Prix au m² |
| Chalautre-la-Grande | B2 | Prix au m² |
| Chalautre-la-Petite | B2 | Prix au m² |
| Chalifert | A | Prix au m² |
| Chalmaison | B2 | Prix au m² |
| Chambry | B2 | Prix au m² |
| Chamigny | B1 | Prix au m² |
| Champagne-sur-Seine | B1 | Prix au m² |
| Champcenest | B2 | Prix au m² |
| Champdeuil | B2 | Prix au m² |
| Champeaux | B2 | Prix au m² |
| Champs-sur-Marne | A | 4 programmes neufs |
| Changis-sur-Marne | B2 | Prix au m² |
| Chanteloup-en-Brie | A | 2 programmes neufs |
| Charmentray | B1 | Prix au m² |
| Charny | B2 | Prix au m² |
| Chartrettes | B1 | Prix au m² |
| Chartronges | B2 | Prix au m² |
| Chauconin-Neufmontiers | B1 | Prix au m² |
| Chauffry | B2 | Prix au m² |
| Chaumes-en-Brie | B1 | 1 programme neuf |
| Chelles | A | 1 programme neuf |
| Chenoise-Cucharmoy | B2 | Prix au m² |
| Chenou | B2 | Prix au m² |
| Chessy | A | 5 programmes neufs |
| Chevrainvilliers | B2 | Prix au m² |
| Chevru | B2 | Prix au m² |
| Chevry-Cossigny | B1 | Prix au m² |
| Chevry-en-Sereine | B2 | Prix au m² |
| Choisy-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Château-Landon | B2 | Prix au m² |
| Châteaubleau | B2 | Prix au m² |
| Châtenay-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Châtenoy | B2 | Prix au m² |
| Châtillon-la-Borde | B2 | Prix au m² |
| Châtres | B1 | Prix au m² |
| Citry | B2 | Prix au m² |
| Claye-Souilly | A | 1 programme neuf |
| Clos-Fontaine | B2 | Prix au m² |
| Cocherel | B2 | Prix au m² |
| Collégien | A | Prix au m² |
| Combs-la-Ville | A | 1 programme neuf |
| Compans | B1 | Prix au m² |
| Conches-sur-Gondoire | A | Prix au m² |
| Condé-Sainte-Libiaire | A | Prix au m² |
| Congis-sur-Thérouanne | B2 | Prix au m² |
| Coubert | B1 | Prix au m² |
| Couilly-Pont-aux-Dames | A | Prix au m² |
| Coulombs-en-Valois | B2 | Prix au m² |
| Coulommes | B1 | Prix au m² |
| Coulommiers | B1 | 1 programme neuf |
| Coupvray | A | 4 programmes neufs |
| Courcelles-en-Bassée | B2 | Prix au m² |
| Courchamp | B2 | Prix au m² |
| Courpalay | B2 | Prix au m² |
| Courquetaine | B1 | Prix au m² |
| Courtacon | B2 | Prix au m² |
| Courtomer | B2 | Prix au m² |
| Courtry | A | Prix au m² |
| Coutençon | B2 | Prix au m² |
| Coutevroult | A | Prix au m² |
| Crisenoy | B2 | Prix au m² |
| Croissy-Beaubourg | A | Prix au m² |
| Crouy-sur-Ourcq | B2 | Prix au m² |
| Crèvecœur-en-Brie | B1 | Prix au m² |
| Crécy-la-Chapelle | A | 1 programme neuf |
| Crégy-lès-Meaux | A | Prix au m² |
| Cuisy | B2 | Prix au m² |
| Cély | B1 | Prix au m² |
| Dagny | B2 | Prix au m² |
| Dammarie-les-Lys | A | 4 programmes neufs |
| Dammartin-en-Goële | A | 1 programme neuf |
| Dammartin-sur-Tigeaux | B2 | Prix au m² |
| Dampmart | A | 1 programme neuf |
| Darvault | B1 | Prix au m² |
| Dhuisy | B2 | Prix au m² |
| Diant | B2 | Prix au m² |
| Donnemarie-Dontilly | B2 | Prix au m² |
| Dormelles | B2 | Prix au m² |
| Doue | B2 | Prix au m² |
| Douy-la-Ramée | B2 | Prix au m² |
| Esbly | A | Prix au m² |
| Esmans | B2 | Prix au m² |
| Everly | B2 | Prix au m² |
| Faremoutiers | B1 | Prix au m² |
| Favières | B1 | Prix au m² |
| Faÿ-lès-Nemours | B2 | Prix au m² |
| Ferrières-en-Brie | A | Prix au m² |
| Flagy | B2 | Prix au m² |
| Fleury-en-Bière | B1 | Prix au m² |
| Fontaine-Fourches | B2 | Prix au m² |
| Fontaine-le-Port | B1 | Prix au m² |
| Fontainebleau | A | 3 programmes neufs |
| Fontains | B2 | Prix au m² |
| Fontenailles | B2 | Prix au m² |
| Fontenay-Trésigny | B1 | 1 programme neuf |
| Forfry | B2 | Prix au m² |
| Forges | B2 | Prix au m² |
| Fouju | B2 | Prix au m² |
| Fresnes-sur-Marne | B2 | Prix au m² |
| Fromont | B2 | Prix au m² |
| Frétoy | B2 | Prix au m² |
| Fublaines | B2 | Prix au m² |
| Féricy | B1 | Prix au m² |
| Férolles-Attilly | B1 | Prix au m² |
| Garentreville | B2 | Prix au m² |
| Gastins | B2 | Prix au m² |
| Germigny-l'Évêque | B2 | Prix au m² |
| Germigny-sous-Coulombs | B2 | Prix au m² |
| Gesvres-le-Chapitre | B2 | Prix au m² |
| Giremoutiers | B2 | Prix au m² |
| Gironville | B2 | Prix au m² |
| Gouaix | B2 | Prix au m² |
| Gouvernes | A | Prix au m² |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | B2 | Prix au m² |
| Gravon | B2 | Prix au m² |
| Gressy | B1 | Prix au m² |
| Gretz-Armainvilliers | A | 1 programme neuf |
| Grez-sur-Loing | B2 | Prix au m² |
| Grisy-Suisnes | B1 | Prix au m² |
| Grisy-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Guercheville | B2 | Prix au m² |
| Guermantes | A | Prix au m² |
| Guignes | B2 | 1 programme neuf |
| Gurcy-le-Châtel | B2 | Prix au m² |
| Guérard | B2 | Prix au m² |
| Hautefeuille | B2 | Prix au m² |
| Hermé | B2 | Prix au m² |
| Hondevilliers | B2 | Prix au m² |
| Héricy | A | Prix au m² |
| Ichy | B2 | Prix au m² |
| Isles-les-Meldeuses | B2 | Prix au m² |
| Isles-lès-Villenoy | A | 1 programme neuf |
| Iverny | B2 | Prix au m² |
| Jablines | B1 | Prix au m² |
| Jaignes | B2 | Prix au m² |
| Jaulnes | B2 | Prix au m² |
| Jossigny | A | Prix au m² |
| Jouarre | B1 | Prix au m² |
| Jouy-le-Châtel | B2 | Prix au m² |
| Jouy-sur-Morin | B2 | Prix au m² |
| Juilly | B2 | Prix au m² |
| Jutigny | B2 | Prix au m² |
| La Brosse-Montceaux | B2 | Prix au m² |
| La Celle-sur-Morin | B1 | Prix au m² |
| La Chapelle-Gauthier | B2 | Prix au m² |
| La Chapelle-Iger | B2 | Prix au m² |
| La Chapelle-Moutils | B2 | Prix au m² |
| La Chapelle-Rablais | B2 | Prix au m² |
| La Chapelle-Saint-Sulpice | B2 | Prix au m² |
| La Chapelle-la-Reine | B1 | 1 programme neuf |
| La Croix-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| La Ferté-Gaucher | B2 | Prix au m² |
| La Ferté-sous-Jouarre | B1 | Prix au m² |
| La Genevraye | B2 | Prix au m² |
| La Grande-Paroisse | B2 | Prix au m² |
| La Haute-Maison | B2 | Prix au m² |
| La Houssaye-en-Brie | B1 | Prix au m² |
| La Madeleine-sur-Loing | B2 | Prix au m² |
| La Rochette | A | 1 programme neuf |
| La Tombe | B2 | Prix au m² |
| La Trétoire | B2 | Prix au m² |
| Lagny-sur-Marne | A | 2 programmes neufs |
| Larchant | B2 | Prix au m² |
| Laval-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Le Châtelet-en-Brie | B1 | Prix au m² |
| Le Mesnil-Amelot | B1 | Prix au m² |
| Le Mée-sur-Seine | A | Prix au m² |
| Le Pin | B1 | Prix au m² |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | B2 | Prix au m² |
| Le Plessis-Placy | B2 | Prix au m² |
| Le Plessis-aux-Bois | B2 | Prix au m² |
| Le Plessis-l'Évêque | B2 | Prix au m² |
| Le Vaudoué | B2 | Prix au m² |
| Les Chapelles-Bourbon | B1 | Prix au m² |
| Les Marêts | B2 | Prix au m² |
| Les Ormes-sur-Voulzie | B2 | Prix au m² |
| Les Écrennes | B2 | Prix au m² |
| Lescherolles | B2 | Prix au m² |
| Lesches | B1 | Prix au m² |
| Leudon-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Lieusaint | A | 4 programmes neufs |
| Limoges-Fourches | B1 | Prix au m² |
| Lissy | B1 | Prix au m² |
| Liverdy-en-Brie | B1 | Prix au m² |
| Livry-sur-Seine | A | 1 programme neuf |
| Lizines | B2 | Prix au m² |
| Lizy-sur-Ourcq | B2 | 1 programme neuf |
| Lognes | A | 1 programme neuf |
| Longperrier | A | Prix au m² |
| Longueville | B2 | 1 programme neuf |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | B2 | Prix au m² |
| Louan-Villegruis-Fontaine | B2 | Prix au m² |
| Luisetaines | B2 | Prix au m² |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | B2 | Prix au m² |
| Luzancy | B2 | Prix au m² |
| Léchelle | B2 | Prix au m² |
| Lésigny | A | Prix au m² |
| Machault | B2 | Prix au m² |
| Magny-le-Hongre | A | Prix au m² |
| Maincy | B1 | Prix au m² |
| Maison-Rouge | B2 | Prix au m² |
| Maisoncelles-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | B2 | Prix au m² |
| Marchémoret | B2 | Prix au m² |
| Marcilly | B2 | Prix au m² |
| Mareuil-lès-Meaux | B1 | Prix au m² |
| Marles-en-Brie | B1 | Prix au m² |
| Marolles-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Marolles-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Mary-sur-Marne | B2 | Prix au m² |
| Mauperthuis | B2 | Prix au m² |
| Mauregard | B1 | Prix au m² |
| May-en-Multien | B2 | Prix au m² |
| Meaux | A | 7 programmes neufs |
| Meigneux | B2 | Prix au m² |
| Meilleray | B2 | Prix au m² |
| Melun | A | 7 programmes neufs |
| Melz-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Messy | B1 | 1 programme neuf |
| Misy-sur-Yonne | B2 | Prix au m² |
| Mitry-Mory | A | Prix au m² |
| Moisenay | B2 | Prix au m² |
| Moissy-Cramayel | A | Prix au m² |
| Moncourt-Fromonville | B2 | Prix au m² |
| Mondreville | B2 | Prix au m² |
| Mons-en-Montois | B2 | Prix au m² |
| Montceaux-lès-Meaux | B2 | Prix au m² |
| Montceaux-lès-Provins | B2 | Prix au m² |
| Montdauphin | B2 | Prix au m² |
| Montenils | B2 | – |
| Montereau-Fault-Yonne | B1 | Prix au m² |
| Montereau-sur-le-Jard | B2 | Prix au m² |
| Montgé-en-Goële | B2 | Prix au m² |
| Monthyon | B2 | Prix au m² |
| Montigny-Lencoup | B2 | Prix au m² |
| Montigny-le-Guesdier | B2 | Prix au m² |
| Montigny-sur-Loing | B1 | Prix au m² |
| Montmachoux | B2 | Prix au m² |
| Montolivet | B2 | Prix au m² |
| Montry | A | Prix au m² |
| Montévrain | A | 5 programmes neufs |
| Moret-Loing-et-Orvanne | B1 | Prix au m² |
| Mormant | B1 | Prix au m² |
| Mortcerf | B1 | Prix au m² |
| Mortery | B2 | Prix au m² |
| Mouroux | B1 | Prix au m² |
| Mousseaux-lès-Bray | B2 | Prix au m² |
| Moussy-le-Neuf | B1 | 1 programme neuf |
| Moussy-le-Vieux | B1 | 1 programme neuf |
| Mouy-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Méry-sur-Marne | B2 | Prix au m² |
| Nandy | A | Prix au m² |
| Nangis | B1 | 1 programme neuf |
| Nanteau-sur-Essonne | B2 | Prix au m² |
| Nanteau-sur-Lunain | B2 | Prix au m² |
| Nanteuil-lès-Meaux | A | Prix au m² |
| Nanteuil-sur-Marne | B2 | Prix au m² |
| Nantouillet | B2 | Prix au m² |
| Nemours | B1 | 1 programme neuf |
| Neufmoutiers-en-Brie | B1 | Prix au m² |
| Noisiel | A | 1 programme neuf |
| Noisy-Rudignon | B2 | Prix au m² |
| Noisy-sur-École | B2 | Prix au m² |
| Nonville | B2 | Prix au m² |
| Noyen-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Obsonville | B2 | Prix au m² |
| Ocquerre | B2 | Prix au m² |
| Oissery | B2 | Prix au m² |
| Orly-sur-Morin | B2 | Prix au m² |
| Ormesson | B2 | Prix au m² |
| Othis | B1 | Prix au m² |
| Ozoir-la-Ferrière | A | 3 programmes neufs |
| Ozouer-le-Voulgis | B1 | Prix au m² |
| Paley | B2 | Prix au m² |
| Pamfou | B2 | Prix au m² |
| Paroy | B2 | Prix au m² |
| Passy-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Penchard | B2 | Prix au m² |
| Perthes | B1 | Prix au m² |
| Pierre-Levée | B2 | Prix au m² |
| Poigny | B2 | Prix au m² |
| Poincy | A | Prix au m² |
| Poligny | B2 | Prix au m² |
| Pommeuse | B1 | Prix au m² |
| Pomponne | A | 2 programmes neufs |
| Pontault-Combault | A | 1 programme neuf |
| Pontcarré | A | Prix au m² |
| Presles-en-Brie | B1 | Prix au m² |
| Pringy | A | Prix au m² |
| Provins | B1 | 2 programmes neufs |
| Précy-sur-Marne | B1 | Prix au m² |
| Puisieux | B2 | Prix au m² |
| Pécy | B2 | Prix au m² |
| Pézarches | B2 | Prix au m² |
| Quiers | B2 | Prix au m² |
| Quincy-Voisins | A | Prix au m² |
| Rampillon | B2 | Prix au m² |
| Rebais | B2 | Prix au m² |
| Recloses | B1 | Prix au m² |
| Remauville | B2 | Prix au m² |
| Reuil-en-Brie | B1 | Prix au m² |
| Roissy-en-Brie | A | 3 programmes neufs |
| Rouilly | B1 | Prix au m² |
| Rouvres | B2 | Prix au m² |
| Rozay-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Rubelles | A | Prix au m² |
| Rumont | B2 | Prix au m² |
| Rupéreux | B2 | Prix au m² |
| Réau | B1 | Prix au m² |
| Sablonnières | B2 | Prix au m² |
| Saint-Augustin | B2 | Prix au m² |
| Saint-Barthélemy | B2 | Prix au m² |
| Saint-Brice | B1 | Prix au m² |
| Saint-Cyr-sur-Morin | B2 | Prix au m² |
| Saint-Denis-lès-Rebais | B2 | Prix au m² |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | A | 3 programmes neufs |
| Saint-Fiacre | B1 | Prix au m² |
| Saint-Germain-Laval | B1 | Prix au m² |
| Saint-Germain-Laxis | B2 | Prix au m² |
| Saint-Germain-sous-Doue | B2 | Prix au m² |
| Saint-Germain-sur-Morin | A | Prix au m² |
| Saint-Germain-sur-École | B1 | Prix au m² |
| Saint-Hilliers | B2 | Prix au m² |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | B2 | Prix au m² |
| Saint-Just-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Saint-Loup-de-Naud | B2 | Prix au m² |
| Saint-Léger | B2 | Prix au m² |
| Saint-Mammès | B1 | Prix au m² |
| Saint-Mard | B1 | Prix au m² |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | B2 | Prix au m² |
| Saint-Martin-des-Champs | B2 | Prix au m² |
| Saint-Martin-du-Boschet | B2 | Prix au m² |
| Saint-Martin-en-Bière | B1 | Prix au m² |
| Saint-Mesmes | B2 | Prix au m² |
| Saint-Méry | B2 | Prix au m² |
| Saint-Ouen-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Saint-Ouen-sur-Morin | B2 | Prix au m² |
| Saint-Pathus | B1 | Prix au m² |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | B1 | Prix au m² |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | B2 | Prix au m² |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | B2 | Prix au m² |
| Saint-Sauveur-sur-École | B1 | Prix au m² |
| Saint-Siméon | B2 | Prix au m² |
| Saint-Soupplets | B2 | Prix au m² |
| Saint-Thibault-des-Vignes | A | 2 programmes neufs |
| Sainte-Aulde | B2 | Prix au m² |
| Sainte-Colombe | B2 | Prix au m² |
| Salins | B2 | Prix au m² |
| Sammeron | B2 | Prix au m² |
| Samois-sur-Seine | B1 | Prix au m² |
| Samoreau | A | Prix au m² |
| Sancy | B2 | Prix au m² |
| Sancy-lès-Provins | B2 | Prix au m² |
| Savigny-le-Temple | A | 3 programmes neufs |
| Savins | B2 | Prix au m² |
| Saâcy-sur-Marne | B2 | Prix au m² |
| Seine-Port | A | Prix au m² |
| Sept-Sorts | B2 | Prix au m² |
| Serris | A | 3 programmes neufs |
| Servon | A | Prix au m² |
| Signy-Signets | B2 | Prix au m² |
| Sigy | B2 | Prix au m² |
| Sivry-Courtry | B1 | Prix au m² |
| Sognolles-en-Montois | B2 | Prix au m² |
| Soignolles-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Soisy-Bouy | B2 | Prix au m² |
| Solers | B2 | Prix au m² |
| Souppes-sur-Loing | B2 | Prix au m² |
| Sourdun | B2 | Prix au m² |
| Tancrou | B2 | Prix au m² |
| Thieux | B1 | Prix au m² |
| Thomery | B1 | Prix au m² |
| Thorigny-sur-Marne | A | Prix au m² |
| Thoury-Férottes | B2 | Prix au m² |
| Thénisy | B2 | Prix au m² |
| Tigeaux | B1 | Prix au m² |
| Torcy | A | 4 programmes neufs |
| Touquin | B2 | Prix au m² |
| Tournan-en-Brie | A | Prix au m² |
| Tousson | B2 | Prix au m² |
| Treuzy-Levelay | B2 | Prix au m² |
| Trilbardou | B1 | Prix au m² |
| Trilport | A | 2 programmes neufs |
| Trocy-en-Multien | B2 | Prix au m² |
| Ury | B2 | Prix au m² |
| Ussy-sur-Marne | B2 | Prix au m² |
| Vaires-sur-Marne | A | 2 programmes neufs |
| Valence-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Vanvillé | B2 | Prix au m² |
| Varennes-sur-Seine | B1 | Prix au m² |
| Varreddes | B2 | Prix au m² |
| Vaucourtois | B2 | Prix au m² |
| Vaudoy-en-Brie | B2 | Prix au m² |
| Vaux-le-Pénil | A | 1 programme neuf |
| Vaux-sur-Lunain | B2 | Prix au m² |
| Vendrest | B2 | Prix au m² |
| Verdelot | B2 | Prix au m² |
| Verneuil-l'Étang | B2 | Prix au m² |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | B1 | Prix au m² |
| Vert-Saint-Denis | A | 1 programme neuf |
| Vieux-Champagne | B2 | Prix au m² |
| Vignely | B1 | Prix au m² |
| Ville-Saint-Jacques | B2 | Prix au m² |
| Villebéon | B2 | Prix au m² |
| Villecerf | B2 | Prix au m² |
| Villemareuil | B2 | Prix au m² |
| Villemaréchal | B2 | Prix au m² |
| Villemer | B2 | Prix au m² |
| Villenauxe-la-Petite | B2 | Prix au m² |
| Villeneuve-Saint-Denis | B1 | Prix au m² |
| Villeneuve-le-Comte | B1 | Prix au m² |
| Villeneuve-les-Bordes | B2 | Prix au m² |
| Villeneuve-sous-Dammartin | B1 | Prix au m² |
| Villeneuve-sur-Bellot | B2 | Prix au m² |
| Villenoy | A | 1 programme neuf |
| Villeparisis | A | Prix au m² |
| Villeroy | B2 | Prix au m² |
| Villevaudé | B1 | 1 programme neuf |
| Villiers-Saint-Georges | B2 | Prix au m² |
| Villiers-en-Bière | B1 | Prix au m² |
| Villiers-sous-Grez | B2 | Prix au m² |
| Villiers-sur-Morin | A | Prix au m² |
| Villiers-sur-Seine | B2 | Prix au m² |
| Villuis | B2 | Prix au m² |
| Vimpelles | B2 | Prix au m² |
| Vinantes | B2 | Prix au m² |
| Vincy-Manœuvre | B2 | Prix au m² |
| Voinsles | B2 | Prix au m² |
| Voisenon | B1 | Prix au m² |
| Voulangis | A | Prix au m² |
| Voulton | B2 | Prix au m² |
| Voulx | B2 | Prix au m² |
| Vulaines-lès-Provins | B2 | Prix au m² |
| Vulaines-sur-Seine | A | Prix au m² |
| Yèbles | B2 | Prix au m² |
| Échouboulains | B2 | Prix au m² |
| Égligny | B2 | Prix au m² |
| Égreville | B2 | Prix au m² |
| Émerainville | A | 1 programme neuf |
| Étrépilly | B2 | Prix au m² |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | B1 | Prix au m² |
Yvelines (78) : 259 communes
| Commune | Zone | Pour aller plus loin |
|---|---|---|
| Ablis | B1 | Prix au m² |
| Achères | A | 1 programme neuf |
| Adainville | B1 | Prix au m² |
| Aigremont | A bis | Prix au m² |
| Allainville | B2 | Prix au m² |
| Andelu | B1 | Prix au m² |
| Andrésy | A | 1 programme neuf |
| Arnouville-lès-Mantes | B1 | Prix au m² |
| Aubergenville | A | Prix au m² |
| Auffargis | B1 | Prix au m² |
| Auffreville-Brasseuil | A | Prix au m² |
| Aulnay-sur-Mauldre | A | Prix au m² |
| Auteuil | B1 | Prix au m² |
| Autouillet | B1 | Prix au m² |
| Bailly | A bis | 1 programme neuf |
| Bazainville | B1 | Prix au m² |
| Bazemont | B1 | Prix au m² |
| Bazoches-sur-Guyonne | A | Prix au m² |
| Bennecourt | B1 | Prix au m² |
| Beynes | A | Prix au m² |
| Blaru | B2 | Prix au m² |
| Boinville-en-Mantois | B1 | Prix au m² |
| Boinville-le-Gaillard | B2 | Prix au m² |
| Boinvilliers | B2 | Prix au m² |
| Bois-d'Arcy | A | 1 programme neuf |
| Boissets | B2 | Prix au m² |
| Boissy-Mauvoisin | B1 | Prix au m² |
| Boissy-sans-Avoir | B1 | Prix au m² |
| Bonnelles | B1 | Prix au m² |
| Bonnières-sur-Seine | B1 | Prix au m² |
| Bouafle | B1 | Prix au m² |
| Bougival | A bis | 1 programme neuf |
| Bourdonné | B1 | Prix au m² |
| Breuil-Bois-Robert | B1 | Prix au m² |
| Brueil-en-Vexin | B1 | Prix au m² |
| Bréval | B2 | 1 programme neuf |
| Buc | A bis | Prix au m² |
| Buchelay | A | Prix au m² |
| Bullion | B1 | Prix au m² |
| Béhoust | B1 | Prix au m² |
| Carrières-sous-Poissy | A | 4 programmes neufs |
| Carrières-sur-Seine | A bis | 1 programme neuf |
| Cernay-la-Ville | B1 | Prix au m² |
| Chambourcy | A bis | 2 programmes neufs |
| Chanteloup-les-Vignes | A | 1 programme neuf |
| Chapet | A | Prix au m² |
| Chatou | A bis | 5 programmes neufs |
| Chaufour-lès-Bonnières | B2 | Prix au m² |
| Chavenay | A | Prix au m² |
| Chevreuse | A | 3 programmes neufs |
| Choisel | B1 | Prix au m² |
| Châteaufort | A | 1 programme neuf |
| Civry-la-Forêt | B2 | Prix au m² |
| Clairefontaine-en-Yvelines | B1 | Prix au m² |
| Coignières | A | Prix au m² |
| Condé-sur-Vesgre | B1 | Prix au m² |
| Conflans-Sainte-Honorine | A | 1 programme neuf |
| Courgent | B2 | Prix au m² |
| Cravent | B2 | Prix au m² |
| Crespières | B1 | Prix au m² |
| Croissy-sur-Seine | A bis | Prix au m² |
| Dammartin-en-Serve | B2 | Prix au m² |
| Dampierre-en-Yvelines | B1 | Prix au m² |
| Dannemarie | B1 | Prix au m² |
| Davron | B1 | Prix au m² |
| Drocourt | B1 | Prix au m² |
| Ecquevilly | B1 | 1 programme neuf |
| Favrieux | B1 | Prix au m² |
| Feucherolles | A | Prix au m² |
| Flacourt | B2 | Prix au m² |
| Flexanville | B1 | Prix au m² |
| Flins-Neuve-Église | B2 | Prix au m² |
| Flins-sur-Seine | A | Prix au m² |
| Follainville-Dennemont | A | Prix au m² |
| Fontenay-Mauvoisin | B1 | Prix au m² |
| Fontenay-Saint-Père | B1 | Prix au m² |
| Fontenay-le-Fleury | A | 1 programme neuf |
